XI Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Pływaniu Bydgoszcz

20 – 21.06.2015 reprezentacja naszych zawodników wywalczyła 31 medali i tym samym zwyciężyła w klasyfikacji medalowej w zawodach rozegranych na basenie 50 m w Bydgoszczy
13 lat i młodsi
1. MKSSP 63 Bydgoszcz 00202 POL (9 złotych 10 srebrnych 12brązowych) 31 medali
2. UKS Siódemka Brodnica 00602 POL 5 – – 5
3. MUKS Rekin Bydgoszcz 01602 POL  4 5 8 17
4. Uczniowski Klub Sportowy Ruch 101102 POL 4 1 1 6
5. UKP Wodnik 00102 POL  4 – 1 5
6. „Ósemka” Toruń 00402 POL  3 3 – 6
7. UKS „TYTAN-65″ przy SP 65 w By 01302 POL 1 4 1 6
8. UKS TRI-Team Rumia 02810 POL  1 3 1 5
9. Uks Zs27 Osg 01702 POL  1 2 1 4
10. MTKP Delfin Toruń 00902 POL  – 3 3 6
11. Dęby Osielsko 01902 POL  – 1 – 1
12. KP Delfin Inowrocław 01202 POL  – – 1 1

wyniki naszych – podsumowanie

 

Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 13 lat II Runda

Nasi zawodnicy wystartowali w Gorzowie Wlkp. Jednym z trzech miast przewidzianym do organizacji przez PZP

Klasyfikacja Drużynowa – MDM Młodzików 13-lat II runda

1. MKP Szczecin  14 671 pkt
2. Znicz Koszalin  13 617 pkt
3. Słowianka Gorzów  13 453,00 pkt
4. Warta Poznań  13 301 pkt
5. MKSSP 63 Bydgoszcz  12 911 pkt

najlepiej z naszej ósemki wypadli:

Dziewcząt, 13 lat
1. TRAMBOWICZ Zuzanna 02 MKSSP 63 Bydgoszcz 100m motylkowy 1:05.46 594
2. BUKO Martyna 02 MKS Medyk Giżycko 200m zmienny 2:30.15 552
3. HERASIMOWICZ Zuzanna 02 UKS Dwójka Morena Gdańsk 400m dowolny 4:48.41 537
4. LEWICKA Natalia 02 MKSSP 63 Bydgoszcz 200m grzbietowy 2:27.87 534
5. GÓRNICKA Aleksandra 02 MKP Szczecin 100m dowolny 1:03.03 530
6. SOBIAK Zuzanna 02 KS Warta Poznań 400m dowolny 4:50.24 527
7. SKOWRON Maja 02 IUKP Wodnik Police 200m grzbietowy 2:28.78 525
8. KORYCKA Zuzanna 02 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 100m dowolny 1:03.85 509
9. KUPIS Aleksandra 02 MKP Szczecin 200m grzbietowy 2:30.37 508
10. WIELIŃSKA Paulina 02 KS Wodnik Śrem 100m dowolny 1:04.00 506

Chłopców, 13 lat
1. BIELAWA Dominik 02 UKS TRI-Team Rumia 100m klasyczny 1:11.39 472
2. KRYŚ Jarosław 02 MKP Szczecin 400m dowolny 4:38.32 443
3. SZCZEPANOWSKI Jakub 02 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 100m klasyczny 1:13.37 435
4. RUDNICKI Gilbert 02 MKSSP 63 Bydgoszcz 200m klasyczny 2:39.85 430
5. JARECKI Aleksander 02 UKS Dwójka Morena Gdańsk 400m dowolny 4:41.62 428
6. DEMBSKI-KORNAGA Eryk 02 MKS Znicz Koszalin 400m dowolny 4:42.17 425
7. GUMIŃSKI Igor 02 UKS Dwójka Morena Gdańsk 400m dowolny 4:43.13 421
8. RYBACKI Maksymilian 02 KS Warta Poznań 400m dowolny 4:43.91 417
9. LESICKI Piotr 02 KS Warta Poznań 400m dowolny 4:44.50 415
10. MACEWICZ Dominik 02 MKSSP 63 Bydgoszcz 100m dowolny 1:00.59 408

Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików – podsumowanie

Ostatecznie po pierwszej i drugiej rundzie nasi uplasowali się na IV miejscu w Polsce.