KLASYFIKACJA MEDALOWA: | KUJ-POMOZP | POL | 28 | 23 | 12 | 63 |
MUKS Rekin Bydgoszcz | KUJ-POMOZP | POL | 8 | 9 | 10 | 27 |
WKN Jacques Wloclawek | KUJ-POMOZP | POL | 7 | 3 | 3 | 13 |
ISKRA Konin | WOZP | POL | 7 | 1 | 2 | 10 |
UKS-ZS 27 „Osowa Gora” Bydgoszcz | KUJ-POMOZP | POL | 6 | 6 | 12 | 24 |
UKS Osemka ZS-8 Torun | KUJ-POMOZP | POL | 5 | 5 | 5 | 15 |
KP DELFIN Inowroclaw | KUJ-POMOZP | POL | 2 | 3 | 3 | 8 |
UKS Siodemka Brodnica | KUJ-POMOZP | POL | 2 | 2 | 1 | 5 |
UKS TYTAN-65 Bydgoszcz | KUJ-POMOZP | POL | 1 | 2 | 5 | 8 |
KS Rekiny Osielsko | KUJ-POMOZP | POL | 1 | – | 2 | 3 |
UKS Deby Osielsko | KUJ-POMOZP | POL | 1 | – | 1 | 2 |
Grudziadzki Klub Plywacki ORKA | KUJ-POMOZP | POL | – | 5 | 3 | 8 |
KP DELFIN Wloclawek | KUJ-POMOZP | POL | – | 1 | 2 | 3 |
UKS Ruch SP-21 Grudziadz | KUJ-POMOZP | POL | – | 1 | 1 | 2 |
MTKP DELFIN Torun | KUJ-POMOZP | POL | – | 1 | – | 1 |
MUKS Pietnastka Bydgoszcz | KUJ-POMOZP | POL | – | 1 | – | 1 |
UKS Zabianka Gdansk | POMOZP | POL | – | 1 | – | 1 |
IX Wielkanocne Zawody w Pływaniu – PODSUMOWANIE STARTÓW NASZYCH ZAWODNIKÓW