Klasyfikacja Drużynowa
Wszystkie, 12 lat
1. MKS SP-63 Bydgoszcz 00202 12697
2. MUKS Rekin Bydgoszcz 01602 11680
3. „Ósemka” Toruń 00402 10909
4. UKS ZS27 OSG Bydg. 01702 8874
5. UKS „TYTAN-65” przy SP 65 w By 01302 4854
6. Wkn Jacques 02002 3681
7. KP Delfin Inowrocław 01202 1388
8. Dęby Osielsko 01902 472
Multi-Medaliści
Miejsce Nazwisko Rok ur. Kraj Klub Złoty Srebrny BrązowyWszystkie
1. NOWAKOWSKI, WOJCIECH 03 POL Wkn Jacques 4 – – 4
2. BARCZYKOWSKI, WOJCIECH 03 POL Wkn Jacques 3 1 – 4
ZIELIŃSKA, Daria 03 POL „Ósemka” Toruń 3 1 – 4
4. GROŃ, Weronika 03 POL MUKS Rekin Bydgoszcz 2 2 – 4
5. FRYSIAK, Zuzanna 03 POL UKS ZS27 OSG Bydg. 1 2 – 3
6. SZAFRANEK, Gabriel 03 POL MUKS Rekin Bydgoszcz 1 1 2 4
7. BRZOSTEK, Emilia 03 POL MKS SP-63 Bydgoszcz 1 1 1 3
8. DOBRINDT, Mikołaj 03 POL MKS SP-63 Bydgoszcz – 4 – 4
9. GRZANKOWSKI, Paweł 03 POL MUKS Rekin Bydgoszcz – 1 1 2
9. SOBOWIEC, Mateusz 03 POL MUKS Rekin Bydgoszcz – 1 1 2
11. LASECKA, Aleksandra 03 POL MKS SP-63 Bydgoszcz – – 3 3
brak ogólnopolskiego zestawienia